
Popularity: 11% [?]
(0) Yorum
‘Erkunt’ kategorisi yazıları

Popularity: 11% [?]
| Motor | : | Perkins 1104 D – 44TA |
| Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 4.4 Litre / 4 |
| Vites Sayısı | : | 16 ileri / 16 geri |
| Beygir Gücü | : | 110 Hp @ 2200 dev/dak |
| Maksimum Tork | : | 416 Nm @ 1400 dev/dak |
| Kaldırma Kapasitesi | : | 5000 kg |

Popularity: 18% [?]
| Motor | : | Perkins 1104 D – 44TA |
| Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 4.4 Litre / 4 |
| Vites Sayısı | : | 16 ileri / 16 geri |
| Beygir Gücü | : | 102 Hp @ 2200 dev/dak |
| Maksimum Tork | : | 405 Nm @ 1400 dev/dak |
| Kaldırma Kapasitesi | : | 5000 kg |

Popularity: 10% [?]
| Motor | : | Perkins 1104 D – 44TA |
| Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 4.4 Litre / 4 |
| Vites Sayısı | : | 16 ileri / 16 geri |
| Beygir Gücü | : | 92.5 Hp @ 2200 dev/dak |
| Maksimum Tork | : | 393 Nm @ 1400 dev/dak |
| Kaldırma Kapasitesi | : | 5000 kg |

Popularity: 10% [?]
| Motor | : | Perkins 1104 D – 44TA |
| Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 4.4 Litre / 4 |
| Vites Sayısı | : | 16 ileri / 8 geri |
| Beygir Gücü | : | 75 Hp @ 2200 dev/dak |
| Maksimum Tork | : | 307 Nm @ 1400 dev/dak |
| Kaldırma Kapasitesi | : | 3200 kg |

Popularity: 8% [?]
| Motor | : | Perkins 1103 D – 33TA |
| Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 3.3 Litre / 3 |
| Vites Sayısı | : | 16 ileri / 8 geri |
| Beygir Gücü | : | 79 Hp @ 2200 dev/dak |
| Maksimum Tork | : | 310 Nm @ 1400 dev/dak |
| Kaldırma Kapasitesi | : | 3200 kg |

Popularity: 6% [?]
| Motor | : | Perkins 1103 D – 33TA |
| Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 3.3 Litre / 3 |
| Vites Sayısı | : | 16 ileri / 8 geri |
| Beygir Gücü | : | 68 Hp @ 2200 dev/dak |
| Maksimum Tork | : | 285 Nm @ 1400 dev/dak |
| Kaldırma Kapasitesi | : | 2800 kg |

Popularity: 6% [?]
| Motor | : | Perkins 1103 D – 33TA |
| Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 3.3 Litre / 3 |
| Vites Sayısı | : | 16 ileri / 8 geri |
| Beygir Gücü | : | 68 Hp @ 2200 dev/dak |
| Maksimum Tork | : | 285 Nm @ 1400 dev/dak |
| Kaldırma Kapasitesi | : | 2800 kg |

Popularity: 6% [?]
| Motor | : | Perkins 1104 D – 44TA |
| Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 4.4 Litre / 4 |
| Vites Sayısı | : | 16 ileri / 8 geri |
| Beygir Gücü | : | 75 Hp @ 2200 dev/dak |
| Maksimum Tork | : | 307 Nm @ 1400 dev/dak |
| Kaldırma Kapasitesi | : | 3200 kg |

Popularity: 14% [?]
| Motor | : | Perkins 1104 D – 44TA |
| Silindir Hacmi (litre)/Sayısı | : | 4.4 Litre / 4 |
| Vites Sayısı | : | 16 ileri / 8 geri |
| Beygir Gücü | : | 75 Hp @ 2200 dev/dak |
| Maksimum Tork | : | 307 Nm @ 1400 dev/dak |
| Kaldırma Kapasitesi | : | 3200 kg |

Popularity: 13% [?]