3
Ocak
Ocak
2016 John Deere Traktör Fiyat Listesi
Yazan: admin
| Kategori: John Deere | Okunma: 5.013 views

MODEL | KDV HARİÇ | KDV DAHİL (%8) |
---|---|---|
5050E 2WD 9×3 TSS Şanzıman EQRL Kabinsiz | 43.677,00 TL | 47.171,16 TL |
5050E 4WD 9×3 TSS Şanzıman EQRL Kabinsiz | 51.571,00 TL | 55.696,68 TL |
5055E 2WD 9×3 TSS Şanzıman EQRL Kabinsiz | 51.733,00 TL | 55.871,64 TL |
5055E 4WD 9×3 TSS Şanzıman EQRL Kabinsiz | 60.688,00 TL | 65.543,04 TL |
5055E 4WD 12×12 PowrReverser Şanzıman EQRL Kabinsiz | 65.078,00 TL | 70.284,24 TL |
5065E 2WD 9×3 TSS Şanzıman EQRL Kabinsiz | 59.848,00 TL | 64.635,84 TL |
5065E 4WD 9×3 TSS Şanzıman EQRL Kabinsiz | 68.662,00 TL | 74.154,96 TL |
5065E 4WD 12×12 PowrReverser Şanzıman EQRL Kabinsiz | 73.052,00 TL | 78.896,16 TL |
5075E 2WD 9×3 TSS Şanzıman EQRL Kabinsiz | 65.222,00 TL | 70.439,76 TL |
5075E 4WD 9×3 TSS Şanzıman EQRL Kabinsiz | 74.756,00 TL | 80.736,48 TL |
5075E 4WD 12×12 PowrReverser Şanzıman EQRL Kabinsiz | 79.146,00 TL | 85.477,68 TL |
(0) Yorum