2016 New Holland Traktör Fiyat Listesi
- T480S
T480S 2WD ROPS 12X28 (T1S) 41.405 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R24 (T3S) 49.973 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R24 DAR (T4S) 49.973 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R28 (T5S) 49.973 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R28 DAR (T6S) 49.973 TL
- TTJ
TT50J 2WD 360/70R24 (CO9) T3 52.092 TL
TT50J 2WD 360/70R24 (CO13) SD T3 52.092 TL
TT50J 4WD 360/70R20 (CO1) T3 61.997 TL
TT50J 4WD 360/70R20 (CO14) SD T3 61.997 TL
TT50J 4WD 360/70R24 (CO2) T3 63.032 TL
TT50J 4WD 360/70R24 (CO15) SD T3 63.032 TL
TT55J 2WD 360/70R24 (CO10) T3 56.363 TL
TT55J 2WD 360/70R24 (CO16) SD T3 56.363 TL
TT55J 4WD 360/70R20 (CO3) T3 67.163 TL
TT55J 4WD 360/70R20 (CO17) SD T3 67.163 TL
TT55J 4WD 360/70R24 (CO4) T3 68.197 TL
TT55J 4WD 360/70R24 (CO18) SD T3 68.197 TL
TT65J 2WD 360/70R24 (CO11) T3 61.096 TL
TT65J 2WD 360/70R24 (CO19) SD T3 61.096 TL
TT65J 4WD 360/70R20 (CO5) T3 72.888 TL
TT65J 4WD 360/70R20 (CO20) SD T3 72.888 TL
TT65J 4WD 360/70R24 (CO6) T3 73.924 TL
TT65J 4WD 360/70R24 (CO21) SD T3 73.924 TL
TT75J 2WD 360/70R24 (CO12) T3 65.436 TL
TT75J 2WD 360/70R24 (CO22) SD T3 65.436 TL
TT75J 4WD 360/70R20 (CO7) T3 78.143 TL
TT75J 4WD 360/70R20 (CO23) SD T3 78.143 TL
TT75J 4WD 360/70R24 (CO8) T3 79.180 TL
TT75J 4WD 360/70R24 (CO24) SD T3 79.180 TL
- TT
TT50 2WD ROPS 12X28 (T101) T3 42.924 TL
TT50 2WD GÖLG. 12X28 (T101H) T3 45.314 TL
TT50 2WD KAB. 12X28 (T101C) T3 51.545 TL
TT50 4WD GÖLG. 14.9R28 (T101DT) T3 55.488 TL
TT50 4WD GÖLG. 380/70R24 (T111DT) T3 54.290 TL
TT50 4WD KAB. 14.9R28 (T101DTC) T3 61.720 TL
TT55 2WD 12X28 (T108) T3 51.456 TL
TT55 2WD 13X28 (T107) T3 52.478 TL
TT55 2WD KAB. 12X28 (T145) T3 57.445 TL
TT55 4WD 14.9R28 (T116) T3 64.939 TL
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) T3 70.867 TL
TT55 4WD KAB. 380/70R28 (T147) T3 70.506 TL
TT65 2WD 13X28 (T128) T3 59.540 TL
TT65 2WD KAB. 16.9R28 (T134) T3 67.080 TL
TT65 4WD 14.9R28 (T121) T3 72.491 TL
TT65 4WD KAB. 14.9R28 (T150) T3 78.383 TL
TT75 2WD 12X36 (T156) T3 66.696 TL
TT75 2WD 13X30 (T158) T3 66.045 TL
TT75 2WD 14X30 (T157) T3 66.537 TL
TT75 2WD KAB. 13X30 (T155) T3 71.996 TL
TT75 4WD 13.6R36 (T161) T3 77.715 TL
TT75 4WD 14.9R30 (T159) T3 77.061 TL
TT75 4WD 420/85R30 (T160) T3 77.540 TL
TT75 4WD KAB. 14.9R30 (T162) T3 82.966 TL
- TTB
TT50B 2WD 12X28 (T101B) T3 44.236 TL
TT50B 2WD 380/70R24 (T151) T3 44.928 TL
TT55B 2WD 11X28 (T102) T3 51.051 TL
TT55B 2WD 12X28 (T103) T3 51.564 TL
TT55B 2WD 380/70R24 (T136) T3 52.077 TL
TT55B 4WD 380/70R24 (T140) T3 63.243 TL
TT55B 4WD 380/70R28 (T117) T3 64.625 TL
TT65B 2WD 380/70R24 (T138) T3 59.458 TL
TT65B 2WD 380/70R28 (T115) T3 59.754 TL
TT65B 4WD 380/70R24 (T144) T3 71.160 TL
TT65B 4WD 380/70R28 (T120) T3 72.144 TL
- TD4B
TD4.65B 4WD 360/70R24 (B1) 77.180 TL
TD4.65B 4WD 360/70R24 (B2) PS 80.479 TL
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B3) 78.212 TL
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B4) PS 81.511 TL
TD4.65B 4WD 380/70R28 SRG. (B5) 79.846 TL
TD4.65B 4WD 380/70R24 (B21) 77.451 TL
TD4.65B 4WD 380/70R24 (B22) PS 80.752 TL
TD4.75B 4WD 360/70R24 (B6) 82.168 TL
TD4.75B 4WD 360/70R24 (B7) PS 85.466 TL
TD4.75B 4WD 380/70R28 (B8) 83.198 TL
TD4.75B 4WD 380/70R28 (B9) PS 86.498 TL
TD4.75B 4WD 380/70R28 SRG. (B10) 84.831 TL
TD4.75B 4WD 380/70R24 (B23) 82.439 TL
TD4.75B 4WD 380/70R24 (B24) PS 85.740 TL
TD4.80B 4WD 360/70R24 (B11) 87.505 TL
TD4.80B 4WD 360/70R24 (B12) PS 90.806 TL
TD4.80B 4WD 380/70R28 (B13) 88.537 TL
TD4.80B 4WD 380/70R28 (B14) PS 91.836 TL
TD4.80B 4WD 380/70R28 SRG. (B15) 90.171 TL
TD4.80B 4WD 380/70R24 (B25) 87.778 TL
TD4.80B 4WD 380/70R24 (B26) PS 91.078 TL
TD4.90B 4WD 360/70R24 (B16) 95.757 TL
TD4.90B 4WD 360/70R24 (B17) PS 99.056 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B18) 96.787 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B19) PS 100.086 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 SRG. (B20) 98.420 TL
TD4.90B 4WD 380/70R24 (B27) 96.029 TL
TD4.90B 4WD 380/70R24 (B28) PS 99.328 TL
- 56S
55-56S 2WD 13X28 (E1) T3 59.613 TL
55-56S 2WD KAB. 13X28 (E2) T3 66.557 TL
55-56S 2WD KAB. 13X30 (E24) T3 67.104 TL
55-56S 4WD 14.9R28 (E3) T3 70.535 TL
55-56S 4WD 14.9R30 (E4) T3 71.157 TL
55-56S 4WD KAB. 14.9R28 (E5) T3 77.703 TL
55-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E6) T3 78.285 TL
65-56S 2WD 11X36 (E7) T3 65.907 TL
65-56S 2WD 13X30 (E8) T3 65.516 TL
65-56S 2WD 14X30 (E9) T3 65.840 TL
65-56S 2WD 420/85R30 (E10) T3 66.660 TL
65-56S 2WD KAB. 13X30 (E11) T3 72.659 TL
65-56S 2WD KAB. 14X30 (E12) T3 72.985 TL
65-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E13) T3 73.807 TL
65-56S 4WD 14.9R30 (E14) T3 76.419 TL
65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) T3 83.522 TL
75-56S 2WD 14X30 (E16) T3 73.689 TL
75-56S 2WD 420/85R30 (E17) T3 74.516 TL
75-56S 2WD KAB. 14X30 (E19) T3 80.926 TL
75-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E20) T3 81.749 TL
75-56S 4WD 420/85R30 (E21) T3 84.772 TL
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (E23) T3 91.835 TL
- TDS
TD65S 2WD 11X36 (SD101) T3 59.938 TL
TD65S 2WD 13X30 (SD102) T3 59.580 TL
TD65S 2WD 14X30 (SD103) T3 59.874 TL
TD65S 4WD 11X36 (SD104) T3 69.648 TL
TD65S 4WD 13X30 (SD105) T3 69.286 TL
TD65S 4WD 14X30 (SD106) T3 69.586 TL
TD75S 2WD 12X36 (SD107) T3 65.868 TL
TD75S 2WD 14X30 (SD108) T3 65.803 TL
TD75S 4WD 12X36 (SD109) T3 76.850 TL
TD75S 4WD 14X30 (SD110) T3 76.784 TL
TD80S 2WD 12X36 (SD114) T3 70.749 TL
TD80S 2WD 14X30 (SD113) T3 70.141 TL
TD80S 4WD 12X36 (SD118) T3 81.093 TL
TD80S 4WD 14X30 (SD119) T3 80.921 TL
- TDD DELTA
TD75D DELTA 2WD 14X30 (D1) YENI 71.840 TL
TD75D DELTA 2WD KAB. 14X30 (D2) YENI 79.463 TL
TD75D DELTA 4WD 14X30 (D3) YENI 84.256 TL
TD75D DELTA 4WD KAB. 14X30 (D4) YENI 91.749 TL
TD75D DELTA 4WD 14.9R38 (D14) YENI 86.530 TL
TD75D DELTA 4WD KAB. 14.9R38 (D15) YENI 94.026 TL
TD75D DELTA 4WD KAB. 12X36 (D22) YENI 93.675 TL
TD90D DELTA 2WD 16.9/14X34 (D5) YENI 74.960 TL
TD90D DELTA 2WD 14.9R38 (D31) YENI 76.593 TL
TD90D DELTA 2WD KAB. 16.9/14X34 (D6) YENI 82.755 TL
TD90D DELTA 2WD KAB. 14.9R38 (D32) YENI 84.380 TL
TD90D DELTA 4WD 16.9/14X34 (D7) YENI 88.901 TL
TD90D DELTA 4WD KAB. 16.9/14X34 (D8) YENI 96.345 TL
TD90D DELTA 4WD 14.9R38 (D16) YENI 89.553 TL
TD90D DELTA 4WD KAB. 14.9R38 (D17) YENI 96.992 TL
TD100D DELTA 2WD 16.9/14X34 (D9) YENI 81.252 TL
TD100D DELTA 4WD 16.9/14X34 (D10) YENI 93.820 TL
TD100D DELTA 4WD KAB. 16.9/14X34 (D11) YENI 100.208 TL
TD100D DELTA 4WD 14.9R38 (D18) YENI 95.198 TL
TD100D DELTA 4WD KAB. 14.9R38 (D19) YENI 103.002 TL
TD110D DELTA 4WD 18.4/16X34 (D12) YENI 99.098 TL
TD110D DELTA4WD KAB.18.4/16X34(D13)YENI 106.276 TL
TD110D DELTA 4WD 16.9R38 (D20) YENI 102.088 TL
TD110D DELTA 4WD KAB.16.9R38 (D21)YENI 109.553 TL
- TDD
TD65D 2WD 11X36 (SC2106) YENI 69.978 TL
TD65D 2WD 12X36 (SC2107) YENI 70.171 TL
TD65D 2WD 13X30 (SC2102) YENI 69.567 TL
TD65D 2WD 14X30 (SC2108) YENI 69.907 TL
TD65D 2WD 12X36 SRG. (SC2345) YENI 71.176 TL
TD65D 2WD 14X30 SRG. (SC2108S) YENI 70.914 TL
TD65D 2WD KAB.KLİ. 12X36 (SC2105) YENI 80.484 TL
TD65D 2WD KAB.KLİ. 13X30 (SC2003) YENI 79.882 TL
TD65D 2WD KAB.KLİ. 14X30 (SC2104) YENI 80.224 TL
TD65D 2WD K.K. 12X36 SRG. (SC2346) YENI 81.591 TL
TD65D 2WD K.K. 14X30 SRG. (SC2104S) YENI 81.332 TL
TD65D 4WD 11X36 (SC2314) YENI 82.642 TL
TD65D 4WD 12X36 (SC2320) YENI 83.463 TL
TD65D 4WD 13X30 (SC2309) YENI 82.226 TL
TD65D 4WD 14X30 (SC2321) YENI 82.568 TL
TD65D 4WD 12X36 SRG. (SC2347) YENI 84.601 TL
TD65D 4WD 14X30 SRG. (SC2321S) YENI 83.705 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 11X36 (SC2300) YENI 92.895 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 12X36 (SC2302) YENI 93.239 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 13X30 (SC2248) YENI 92.484 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 14X30 (SC2307) YENI 92.830 TL
TD65D 4WD K.K. 12X36 SRG. (SC2348) YENI 94.474 TL
TD65D 4WD K.K. 14X30 SRG. (SC2307S) YENI 94.063 TL
TD65D 4WD 12.4R36 (D23) YENI 86.418 TL
TD65D 4WD 13.6R36 (D24) YENI 87.234 TL
TD65D 4WD 14.9R30 (D25) YENI 86.000 TL
TD65D 4WD 420/70R30 (D26) YENI 86.340 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 12.4R36 (D27) YENI 96.667 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 13.6R36 (D28) YENI 97.013 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 14.9R30 (D29) YENI 96.257 TL
TD65D 4WD KAB.KLİ. 420/70R30 (D30) YENI 96.602 TL
TD75D 2WD 12X36 (D2052K) YENI 75.958 TL
TD75D 2WD 12X36 (D2052PK) PS YENI 79.772 TL
TD75D 2WD 14X30 (D2051K) YENI 77.844 TL
TD75D 2WD 14X30 (D2051PK) PS YENI 81.653 TL
TD75D 2WD 14X30 SRG. (D2051KS) YENI 79.165 TL
TD75D 2WD K.K. 12X36 SRG. (D2349K) YENI 89.328 TL
TD75D 2WD K.K. 14X30 (D2011K) YENI 88.020 TL
TD75D 2WD K.K. 14X30 (D2011PK) PS YENI 91.828 TL
TD75D 2WD K.K. 14X30 SRG. (D2011KS) YENI 89.340 TL
TD75D 4WD 12X36 (D2072K) YENI 92.464 TL
TD75D 4WD 12X36 (D2072PK) PS YENI 96.186 TL
TD75D 4WD 14.9R38 (D2111K) YENI 94.082 TL
TD75D 4WD 14.9R38 (D2111PK) PS YENI 97.808 TL
TD75D 4WD 14X30 (D2071K) YENI 92.333 TL
TD75D 4WD 14X30 (D2071PK) PS YENI 96.055 TL
TD75D 4WD 14X30 SRG. (D2071KS) YENI 93.656 TL
TD75D 4WD K.K. 12X36 (D2064K) YENI 102.989 TL
TD75D 4WD K.K. 12X36 (D2064PK) PS YENI 106.712 TL
TD75D 4WD K.K. 12X36 SRG. (D2350K) YENI 104.308 TL
TD75D 4WD K.K. 14.9R38 (D2070K) YENI 105.081 TL
TD75D 4WD K.K. 14.9R38 (D2070PK) PS YENI 107.920 TL
TD75D 4WD K.K. 14X30 (D2063K) YENI 102.838 TL
TD75D 4WD K.K. 14X30 (D2063PK) PS YENI 106.566 TL
TD75D 4WD K.K. 14X30 SRG.(D2063KS) YENI 104.160 TL
TD75D 4WD 13.6R36 (D12K) YENI 94.059 TL
TD75D 4WD 13.6R36 (D12PK) PS YENI 97.785 TL
TD75D 4WD 16.9R30 (D13K) YENI 93.929 TL
TD75D 4WD 16.9R30 (D13PK) PS YENI 97.652 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R36 (D15K) YENI 104.585 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R36 (D15PK) PS YENI 108.308 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R38 (D17K) YENI 104.210 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R38 (D17KD) DAR 105.079 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R38 (D17PK) PS YENI 107.049 TL
TD75D 4WD K.K. 13.6R38 (D17PKD) PS DAR 107.920 TL
TD75D 4WD K.K. 16.9R30 (D16K) YENI 104.436 TL
TD75D 4WD K.K. 16.9R30 (D16PK) PS YENI 108.162 TL
TD80D 4WD KAB.KLİ. 12X36 (SC2324) YENI 98.856 TL
TD80D 4WD KAB.KLİ. 14X30 (SC2333) YENI 98.679 TL
TD80D 4WD KAB.KLİ. 16.9R30 (SC2340) YENI 99.668 TL
TD80D 4WD KAB.KLİ. 13.6R38 (D20D) DAR 99.667 TL
TD90D 2WD 14.9R38 (D2118K1) YENI 86.547 TL
TD90D 2WD 14.9R38 (D2118PK1) PS YENI 89.880 TL
TD90D 2WD 16.9R34 (D2123K1) YENI 84.970 TL
TD90D 2WD 16.9R34 (D2123PK1) PS YENI 88.301 TL
TD90D 2WD 15X30 (D2124K1) YENI 84.909 TL
TD90D 2WD 15X30 (D2124PK1) PS YENI 88.580 TL
TD90D 2WD K.K. 14.9R38 (D2119K1) YENI 96.955 TL
TD90D 2WD K.K. 14.9R38 (D2119PK1) PS YENI 100.459 TL
TD90D 2WD K.K. 16.9R34 (D2122K1) YENI 95.441 TL
TD90D 2WD K.K. 16.9R34 (D2122PK1) PS YENI 98.825 TL
TD90D 2WD K.K. 15X30 (D2019K1) YENI 95.322 TL
TD90D 2WD K.K. 15X30 (D2019PK1) PS YENI 98.993 TL
TD90D 4WD 14.9R38 (D2312K1) YENI 101.451 TL
TD90D 4WD 14.9R38 (D2312PK1) PS YENI 105.121 TL
TD90D 4WD 16.9R34 (D2318K1) YENI 100.757 TL
TD90D 4WD 16.9R34 (D2318PK1) PS YENI 104.257 TL
TD90D 4WD 18.4R30 (D33K) YENI 99.795 TL
TD90D 4WD 18.4R30 (D33PK) PS YENI 103.468 TL
TD90D 4WD 15X30 (D2331K1) YENI 99.795 TL
TD90D 4WD 15X30 (D2331PK1) PS YENI 103.468 TL
TD90D 4WD K.K. 12X36 SRG. (D2351K1) YENI 110.691 TL
TD90D 4WD K.K. 14.9R38 (D2317K1) YENI 111.791 TL
TD90D 4WD K.K. 14.9R38 (D2317PK1) PS YENI 115.296 TL
TD90D 4WD K.K 16.9R34 (D2319K1) YENI 111.098 TL
TD90D 4WD K.K. 16.9R34 (D2319PK1) PS YENI 114.602 TL
TD90D 4WD K.K. 18.4R30 (D34K) YENI 110.148 TL
TD90D 4WD K.K. 18.4R30 (D34PK) PS YENI 113.650 TL
TD90D 4WD K.K. 15X30 (D2283K1) YENI 110.148 TL
TD90D 4WD K.K. 15X30 (D2283PK1) PS YENI 113.650 TL
TD90D 4WD K.K. 13.6R38 (D18K) YENI 110.919 TL
TD90D 4WD K.K. 13.6R38 (D18KD) DAR 111.791 TL
TD90D 4WD K.K. 13.6R38 (D18PK) PS YENI 114.422 TL
TD90D 4WD K.K. 13.6R38 (D18PKD) PS DAR 115.296 TL
TD100D 2WD 14.9R38 (D2120K1) YENI 90.837 TL
TD100D 2WD 14.9R38 (D2120PK1) PS YENI 94.340 TL
TD100D 2WD 16.9R34 (D2126K1) YENI 89.974 TL
TD100D 2WD 16.9R34 (D2126PK1) PS YENI 93.479 TL
TD100D 4WD 14.9R38 (D2313K1) YENI 106.412 TL
TD100D 4WD 14.9R38 (D2313PK1) PS YENI 109.912 TL
TD100D 4WD 16.9R34 (D2332K1) YENI 105.438 TL
TD100D 4WD 16.9R34 (D2332PK1) PS YENI 108.940 TL
TD100D 4WD 18.4R34 (D2210K1) YENI 105.886 TL
TD100D 4WD 18.4R34 (D2210PK1) PS YENI 109.391 TL
TD100D 4WD K.K. 14.9R38 (D2315K1) YENI 116.623 TL
TD100D 4WD K.K. 4.9R38 (D2315PK1) PS YENI 120.127 TL
TD100D 4WD K.K. 16.9R34 (D2316K1) YENI 115.648 TL
TD100D 4WD K.K.16.9R34 (D2316PK1) PS YENI 119.153 TL
TD100D 4WD K.K. 18.4R34 (D2310K1) YENI 116.097 TL
TD100D 4WD K.K.18.4R34 (D2310PK1) PS YENI 119.604 TL
TD100D 4WD K.K. 13.6R38 (D19K) YENI 113.396 TL
TD100D 4WD K.K. 13.6R38 (D19PK) PS YENI 117.142 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D2322K1)-750d 112.620 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D2330K1)-1000d 113.743 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D2322PK1) PS-750d 115.961 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D2330PK1) PS-1000d 117.086 TL
TD110D 4WD 18.4R34 (D2326K1)-750d 112.844 TL
TD110D 4WD 18.4R34 (D2328K1)-1000d 113.969 TL
TD110D 4WD 18.4R34 (D2326PK1) PS-750d 116.184 TL
TD110D 4WD 18.4R34 (D2328PK1) PS-1000d 117.308 TL
TD110D 4WD 16.9R34 (D2337PK1) PS-750d 115.728 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D2323K1)-750d 122.935 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D2329K1)-1000d 124.061 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D2323PK1) PS-750d 126.280 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D2329PK1)PS-1000d 127.402 TL
TD110D 4WD K.K. 18.4R34 (D2325K1)-750d 123.161 TL
TD110D 4WD K.K. 18.4R34 (D2327K1)-1000d 124.284 TL
TD110D 4WD K.K. 18.4R34 (D2325PK1) PS-750d 126.500 TL
TD110D 4WD K.K. 18.4R34 (D2327PK1) PS-1000d 127.626 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R34 (D2338PK1) PS-750d 126.046 TL
TD110D 4WD K.K. 13.6R38 (D21KD) DAR-750d 122.935 TL
TD110D 4WD K.K. 13.6R38 (D21PKD) PS DAR-750d 126.280 TL
- TL Serisi Ön Yükleyiciler
TD75D 4WD 14X30 (D1FL) PS FL YENI 119.063 TL
TD75D 4WD K.K. 14X30 (D2FL) PS FL YENI 129.674 TL
TD90D 4WD 16.9R34 (D3FL) PS FL YENI 127.344 TL
TD90D 4WD K.K. 16.9R34 (D4FL) PS FL YENI 137.788 TL
TD100D 4WD 16.9R34 (D5FL) PS FL YENI 132.072 TL
TD100D 4WD K.K.16.9R34 (D6FL) PS FL YENI 142.382 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D7FL) PS FL 750d 139.161 TL
TD110D 4WD K.K. 16.9R38 (D8FL) PS FL 750d 149.577 TL
- TR6
TR6.120 4WD K.K. 18.4R38 (TR1) 213.027 TL
TR6.130 4WD K.K. 18.4R38 (TR2) 233.424 TL
TR6.140 4WD K.K. 18.4R38 (TR3) 253.822 TL
- T4 F/N/V
T4.75N DT 380/70R24 39.378 EURO
T4.75N DT SUPERDUMENLEME 380/70R24 40.445 EURO
T4.75N DT SUPERDUMENLEME HI-LO 380/70R24 43.083 EURO
T4.75N DT KLİ. KAB. 380/70R24 48.524 EURO
T4.75V DT 360/70R24 39.342 EURO
T4.75V DT KLİ. KAB. HI-LO. 46.853 EURO
T4.75F DT 380/70R24 42.016 EURO
T4.75F DT KLİ. KAB. 380/70R28 49.588 EURO
T4.85F DT 380/70R24 44.225 EURO
T4.85F DT 380/70R28 44.723 EURO
T4.95F DT 380/70R24 46.476 EURO
T4.95F DT 380/70R28 47.003 EURO
T4.95F DT 380/70R24 HI-LO 49.112 EURO
T4.95F DT 380/70R28 HI-LO 49.640 EURO
- T5000
T5050 DT KLI.KAB 52.659 EURO
T5050 DT KLI.KAB 14.9R38 52.932 EURO
T5060 DT KLI.KAB 56.791 EURO
T5060 DT KLI. KAB14.9R38. 57.066 EURO
T5070 DT KLI.KAB 59.533 EURO
- T5 Hi-Lo ve T5 Electro Command
T5.105 Hi-Lo 60.827 EURO
T5.105 Hi-Lo 14,9R38 60.676 EURO
T5.105 Hi-Lo On Yukleyici 63.874 EURO
T5.105 Hi-Lo On Yukleyici 14,9R38 63.722 EURO
T5.115 Hi-Lo 63.203 EURO
T5.115 Hi-Lo 14,9R38 63.053 EURO
T5.115 Hi-Lo On Yukleyici 66.249 EURO
T5.115 Hi-Lo On Yukleyici 14,9R38 66.097 EURO
T5.105 ELECTRO COMMAND 66.318 EURO
T5.105 EC 14,9R38 66.152 EURO
T5.115 ELECTRO COMMAND 69.050 EURO
T5.115 EC 14,9R38 68.883 EURO
- T6000
T6020 ELITE DT KLİ. KAB. YÜKSEK VER. 75.726 EURO
T6020 ELITE DT KLİ. KAB. ÖN AKS SUSP. 80.402 EURO
T6050 ELITE DT KLİ. KAB. STANDART 76.067 EURO
T6050 ELITE DT KLİ. KAB. YÜKSEK VER. 82.682 EURO
T6050 ELITE DT KLİ. KAB. ÖN AKS SUSP. 88.014 EURO
T6060 ELITE DT KLİ. KAB. 82.505 EURO
T6060 ELITE DT KLİ. KAB. ÖN AKS SUSP. 87.182 EURO
T6070 ELITE DT KLİ. KAB. 88.388 EURO
T6070 ELITE DT KLİ. KAB ÖN AKS SUSP. 93.705 EURO
T6080 RC DT KLİ. KAB. 20.8R38 89.692 EURO
T6080 RC DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 20.8R38 96.545 EURO
T6090 RC DT KLİ.KAB. 96.572 EURO
T6090 RC DT KLİ.KAB. ÖN AKS SUSP. 101.995 EURO
T6090 RC DT KLİ.KAB. ÖN HID. PTO 103.848 EURO
- T6 Auto Command
T6.140 CVT 85.830 EURO
T6.140 CVT ÖN AKS SUSP. 90.751 EURO
T6.140 CVT ÖN HIDR. PTO 92.469 EURO
T6.150 CVT 87.981 EURO
T6.150 CVT ÖN AKS SUSP. 92.902 EURO
T6.150 CVT ÖN HIDR. PTO 94.620 EURO
T6.160 CVT 90.137 EURO
T6.160 CVT ÖN AKS SUSP. 95.057 EURO
T6.160 CVT ÖN HIDR. PTO 96.775 EURO
- T7000
T7040 DT KLİ. KAB. 105.017 EURO
T7040 DT KLİ. KAB. 20.8R38 102.963 EURO
T7060 DT KLİ. KAB. ÖN AKS SÜSP. 122.204 EURO
- T7000 Auto Command
T7040 DT KLİ KAB. CVT 115.225 EURO
T7040 DT KLİ KAB. CVT ÖN AKS SUSP. 119.721 EURO
T7040 DT KLİ KAB. CVT ÖN HID. PTO 126.864 EURO
T7070 DT KLI. KAB CVT 128.970 EURO
T7070 DT KLI. KAB CVT ÖN AKS SUSP. 135.048 EURO
T7070 DT KLI. KAB CVT ÖN HID. PTO 138.242 EURO
T7070 DT AUTO GUIDANCE READY CVT 139.674 EURO
- T8 Auto Command
T8.350 CVT T4B 257.279 DOLAR
T8.350 CVT T4B ÖN HİDR. PTO 272.632 DOLAR
T8.380 CVT T4B 270.482 DOLAR
T8.380 CVT T4B ÖN HİDR. PTO 285.834 DOLAR
T8.410 CVT T4B 296.781 DOLAR
T8.410 CVT T4B ÖN HİDR. PTO 308.713 DOLAR
T8.435 CVT T4B 321.876 DOLAR
T8.435 CVT T4B ÖN HİDR. PTO 333.809 DOLAR
- admin
- New Holland
- 24 Aralık 2015
- Yorum Yok
- 5415 Görüntülenme
2016 2016 New Holland 2016 New Holland Traktör Fiyat Listesi Fiyat Listesi New Holland New Holland Fiyat Listesi Traktör Traktör Fiyat listesi