Buradasınız: Türkiyenin En Gelişmiş Tarım Destek Sitesi – New Holland Traktör – Massey Feguson – Tümosan – Erkunt – John Deere – Türk Fiat – Traktör Resimleri – Traktör ve Ekipman Videoları – Tarım Aletleri – / Başak / Başak 2047 Bahçe Traktör Teknik Özellikleri
47HP,Yüksek performanslı 3 silindirli Euro Faz III-A motor
Koruma çemberli,
2×4 yürüyüş sistemi
8 ileri, 2 geri vites sistemi
Teknik Özellikleri
Tipi | 3102IL |
Emisyon Standardı | Euro Stage III A |
Silindir Adeti / Aspirasyon | 3 / Doğal Emişli |
Max. Güç (HP) | 47 |
Nominal Devir (d/d) | 2100 |
Max. Torkun Elde Edildiği Devir (d/d) | 1258 |
Max. Tork (Nm) | 188.5 |
Silindir Çapı x Strok (mm) | 102 x 118 |
Toplam Silindir Hacmi (cm3) | 2893 |
Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı |
Yakıt Pompası | Bosch |
Yakıt Tankı (lt) | 40 |
Vites Kutusu Tipi | Mekanik |
Vites Seçeneği | 8 x 2 |
Debriyaj | Çift Diskli Kuru Tip (PTO için bağımsız kumandalı) |
Tipi | Pozisyon-Güç-Yüzme- Karma Kontrollü |
Hidrolik Güç Çıkışı (adet) | 2 |
Kaldırma Kapasitesi (kg) | 1300 |
Üç Nokta Askı Sistemi Sınıfı | II |
Fren Tipi | Yağ Banyolu Diskli Fren |
Ayak Freni | Mekanik |
El Freni | Mekanik |
Kuyruk Mili Tipi | Bağımsız Tek Hızlı |
Devirleri (dev/dak) | 540 |
Uzunluk | 3300 |
Yükseklik | 2230 |
Dingiller Arası Mesafe | 1995 |
Ön Teker iz Genişliği | 1325-1525 |
Arka Teker İz Genişliği | 1370-1570 |
Ön Dingilin Yerden Yüksekliği | 385 |
Traktör Toplam Ağırlığı (Ek ağırlıksız) | 2025 |
Ön Ağırlıklar | 2×30+50 |
Arka Ağırlıklar | 2 x 35 |
Lastik Ön | 6.00 x 16 |
Lastik Arka | 13.6 x 24 |
Etiketler
Başak Başak 2047 Bahçe Başak 2047 Bahçe Traktör Teknik Özellikleri Başak 2047 Özellikleri Başak Traktör Traktör Traktör Özellikleri Traktör Teknik Özellikleri
Yazar
Benzer Yazılar
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.