Buradasınız: Türkiyenin En Gelişmiş Tarım Destek Sitesi – New Holland Traktör – Massey Feguson – Tümosan – Erkunt – John Deere – Türk Fiat – Traktör Resimleri – Traktör ve Ekipman Videoları – Tarım Aletleri – / Başak / Başak 2060 Traktör Teknik Özellikleri

| MOTOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipi | ||||
| Emisyon Standardı | ||||
| Silindir Adedi / Aspirasyon | ||||
| Max Güç (kW / BG) | ||||
| Nominal Devir (dev/dak) | ||||
| Max Torkun Elde Edildiği Devir (dev/dak) | ||||
| Max Tork (Nm) | ||||
| Toplam Silindir Hacmi (cm³) | ||||
| Soğutma Sistemi | ||||
| Yakıt Tankı (lt) | ||||
| TRANSMİSYON | ||||
| Vites Kutusu Tipi | ||||
| Vites Kutusu | ||||
| Çift Çeker Kumandası | ||||
| Arka Diferansiyel Kilidi | ||||
| Ön Diferansiyel Kilidi | ||||
| Debriyaj | ||||
| Power Hi- Lo | ||||
| Mekik Kolu | ||||
| Sürüngen Vites | ||||
| Maks.-Min. Vites Hızı km/h | ||||
| HİDROLİK SİSTEM | ||||
| Tipi | ||||
| Hidrolik Güç Çıkışı | ||||
| Kaldırma kapasitesi (kg) | ||||
| Üç Nokta Askı Sistemi Sınıfı | ||||
| Hidrolik Kaldirici Kumandası | ||||
| LiftOtomatik | ||||
| LiftOtomatik Sınırlayıcı | ||||
| Hidrolik Kumandali Orta Kol | ||||
| Ekipman Hızlı Bağlanti Kolları | ||||
| KUYRUK MİLİ | ||||
| Tipi | ||||
| Deviri (dev/dak) | ||||
| FRENLER | ||||
| Tipi | ||||
| Ayak Freni | ||||
| El Freni | ||||
| LASTİK EBATLARI | ||||
| 1. Opsiyon – Ön | ||||
| 1. Opsiyon – Arka | ||||
| 2. Opsiyon – Ön | ||||
| 2. Opsiyon – Arka | ||||
| BOYUTLAR (mm) | ||||
| Uzunluk | ||||
| Yükseklik | ||||
| Dingiller Arası Mesafe | ||||
| Ön Teker İz Genişliği | ||||
| Arka Teker İz Genişliği | ||||
| Yerden Yüksekliği (Alt Açıklık) | ||||
| AĞIRLIKLAR (kg) | ||||
| Ön Ağırlıklar | ||||
| Arka Ağırlıklar | ||||
| Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız) | ||||
| Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıklı) | ||||
| AKSESUARLAR | ||||
| Ledbar | ||||
| Geri Görüş Kamerası ve Ekran | ||||
Yazar
Benzer Yazılar
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.
