Buradasınız: Türkiyenin En Gelişmiş Tarım Destek Sitesi – New Holland Traktör – Massey Feguson – Tümosan – Erkunt – John Deere – Türk Fiat – Traktör Resimleri – Traktör ve Ekipman Videoları – Tarım Aletleri – / Diğer Traktör Markaları / Hars 3060 S 4 WD Güneşlikli Traktör Teknik Özellikleri
MOTOR | |
Marka / Tip | EURO III / Perkins UK / 1103D-33TA |
Silindir hacmi / Sayısı | 3.3 Litre / 3 |
Püskürtme tipi | Direkt enjeksiyonlu |
Sıkıştırma oranı | 18.2:1 |
Silindir çapı / Kurs boyu | 105 x 127 mm |
Soğutma şekli | Su soğutmalı |
Hava girişi | Turbo şarjlı |
Hava filtresi | Ön toz tutuculu kuru tip ; çift elemanlı |
Egzoz | Yatay |
Maksimum güç (ISO) | 102 hp / 2200 ( dev. / dak. ) |
Maksimum tork | 285 Nm / 1400 ( dev. / dak. ) |
Motor yağ kapasitesi | 9 lt |
KAVRAMA | |
Tipi | 12 ” Split tork baskı |
Balata tipi | Serametalik pad |
Balata çapı | 12 ” – 305 mm |
KUYRUK MİLİ (PTO) | |
Tipi | IPTO, tek hızlı, motordan hareketli |
Devir ( dev. / dak. ) | 540 dev / dak |
Çap | 35 mm ( 1.38 ” ) |
Freze adeti | 6 |
Maksimum güç | 68 hp |
Güç (540 dev.dak.) | 62 hp |
DİREKSİYON | |
Tipi | Hidrostatik |
ARKA AKS VE FRENLER | |
Tipi | Yağ banyolu bronz disk |
Kumanda | Hidrolik |
Disk adeti | 4 ( Her bir tarafa ) |
Park freni | El levyesi ile |
Diferansiyel kilidi | Mekanik |
JANT VE LASTİKLER | |
Ön jant | 8 x 20 |
Ön lastikler | 280/70 R20 |
Arka jant | 12 x 28 |
Arka lastikler | 13.6 – 28 veya 340/85 R28 |
ELEKTRİK | |
Voltaj | 12 V |
Akü | 1 x 90 Amper |
Alternatör | 45 Amper |
Marş motoru | 3.5 kw |
GÖSTERGE PANELİ | |
Tipi | Monoblok ( Tek parça ) |
Göstergeler | Traktör metre; yakıt ve hararet saati (Digital; elektronik iletişim, motor ve PTO devir göstergesi) |
İkaz lambaları | Dönüş sinyalleri |
Akü şarj | |
Motor yağ basıncı | |
Uzun hüzme far | |
Dörtlü flaşör | |
IPTO ikaz lambası | |
4 WD ikaz lambası | |
KAPASİTELER | |
Yakıt tankı | 40 lt |
Motor karteri | 9 lt |
Soğutma sistemi | 16 lt |
Hidrolik sistemi | 47,5 lt |
Ön aks 4×4 | 5,5 lt |
VİTES KUTUSU VE YOL HIZLARI | |
Senkromeç 24 İleri ve 8 Geri | |
TRAKTÖR AĞIRLIĞI | |
Ön aks ağırlığı | 1070 kg |
Arka aks ağırlığı | 1455 kg |
Traktör ağırlığı | 2525 kg |
Ön ve arka ağırlıklar ile toplam ağırlık | 2795 kg |
ÖN AĞIRLIKLAR | |
Azami | 6 x 25 kg + 40 kg |
Toplam | 190 kg |
ARKA AĞIRLIKLAR | |
Her Bir Jantta | 40 kg |
Toplam | 80 kg |
HİDROLİK SİSTEM | |
Fonksiyonlar | Derinlik kontrol – pozisyon kontrol |
Hassasiyet kontrol | |
Azami pompa debisi | 18.0 lt / Dak. |
Azami pompa basıncı | 210 Bar |
Azami kaldırma kapasitesi | 2250 kg |
Alt çeki kolu | Kategori II |
HARİCİ HİDROLİK | |
Pompa debisi | 20 lt / Dak. |
Spool valf | 6 Adet ( Altı Çıkışlı ) |
Spool valf debisi | 19 lt / Dak. |
Basıncı | 180 Bar |
STANDART AKSESUARLAR | |
Arka ayarlı çeki semeri | 7 Pimli römork fişi |
Dış teleskopik gergi | İş Lambası |
Beacon ikaz lambası | Ön çeki kancası |
Carraro ön dingil | Hidrolik ayarlı orta kol |
ÖLÇÜLER | |
* Yükseklik (Rollbar üzerinden) | 2200-2400 mm |
* Toplam uzunluk | 3450 mm |
* Toplam genişlik | 1635 mm |
* Dingil eksen mesafesi | 2150 mm |
- admin
- Diğer Traktör Markaları
- 12 Mayıs 2021
- Yorum Yok
- 2686 Görüntülenme
Etiketler
Yazar
Benzer Yazılar
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.