Buradasınız: Türkiyenin En Gelişmiş Tarım Destek Sitesi – New Holland Traktör – Massey Feguson – Tümosan – Erkunt – John Deere – Türk Fiat – Traktör Resimleri – Traktör ve Ekipman Videoları – Tarım Aletleri – / Tarım Aletleri / Kenmaks Yem Karma Makinası Z2 Teknik Özellikleri
Özellik | Makine | Z2 | |
En | 1529 mm | |
Boy | 3717 mm | |
Yükseklik | 2086 mm | |
Gövde Hacmi | 2 m ³ | |
Boş Ağırlığı | 950 kg | |
Arka Kapak Tipi | Manuel açılır kapak | |
Helezon Sistemi | Yatay çift helezon | |
Hareket Sistemi | Zincir Dişli Grubu | |
Hareket Kaynağı | Traktor Kuyruk Milli | |
Kuyruk Mili Devri | 540 dev / dak | |
Kantar Sistemi | Dijital | |
Hidrolik Basınç Kaynağı | Traktör | |
Karışım Homojenliği | % 90 / 15 dak | |
Yağ Pompası Güç Kaynağı | Planet Dişlili Şanzıman | |
Tahrik Gücü (min) | 20 bg | |
Hareket Giriş Mili Sayısı | Tek | |
Tekerlek | 10.080 / 12 | |
Traktör Ayırıcı Ayak | Hidrolik piston | |
Boşaltma Kapağı | Sağdan Tek | |
Gövde Zemin Sac Kalınlığı | 6 mm | |
Helezon Yaprak Sac Kalınlığı | 10 mm | |
Helezon Üzeri Kıyıcı Bıçak Adedi | 36adet |
- admin
- Tarım Aletleri
- 12 Kasım 2015
- Yorum Yok
- 798 Görüntülenme
Etiketler
Karma Kenmaks Kenmaks Yem Karma Makinası Z2 Teknik Özellikleri Makinası Z2 Özellikleri prokenmaks Teknik Yem Yem Karma Makinası
Yazar
Benzer Yazılar
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.