Buradasınız: Türkiyenin En Gelişmiş Tarım Destek Sitesi – New Holland Traktör – Massey Feguson – Tümosan – Erkunt – John Deere – Türk Fiat – Traktör Resimleri – Traktör ve Ekipman Videoları – Tarım Aletleri – / Tümosan / Tümosan Traktör Fiyat Listesi
Tümosan Traktör Fiyat Listesi
ÖNERİLEN ANAHTAR TESLİM FİYATLARI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | LASTİK | VİTES | KDV HARİÇ | KDV DAHİL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 50.45 NB | 12.24 | 8+2 V | 29.167,59 | 31.501,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 50.45 NB | 12.28 | 8+2 V | 29.232,41 | 31.571,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 50.45 N | 12.24 | 8+2 V | 28.550,00 | 30.834,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 50.45 N | 12.28 | 8+2 V | 28.614,81 | 30.904,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 50.45 N Klasik | 12.24 | 8+2 V | 27.692,59 | 29.908,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 50.45 N Klasik | 12.28 | 8+2 V | 27.757,41 | 29.978,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 55.50 N Klasik | 12.24 | 8+2 V | 29.544,44 | 31.908,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 55.50 N Klasik | 12.28 | 8+2 V | 29.609,26 | 31.978,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 55.50 NB | 12.28 | 8+2 V | 31.084,26 | 33.571,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 55.50 NB | 12.24 | 8+2 V | 31.019,44 | 33.501,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 55.50 N | 12.28 | 8+2 V | 30.466,67 | 32.904,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 55.50 N | 12.24 | 8+2 V | 30.401,85 | 32.834,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 50.45 NB | 12.28 | 8+8 V | 32.683,33 | 35.298,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 50.45 DTB | 12.28 | 8+8 V | 38.238,89 | 41.298,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 50.45 DTB | 380/85 | 8+8 V | 38.794,44 | 41.898,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 55.50 NB | 12.28 | 8+8 V | 33.609,26 | 36.298,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 55.50 DTB | 12.28 | 8+8 V | 39.164,81 | 42.298,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 55.50 DTB | 380/85 | 8+8 V | 39.720,37 | 42.898,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.60 NB | 12.28 | 8+8 V | 37.337,04 | 40.324,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.60 DTB | 12.28 | 8+8 V | 42.892,59 | 46.324,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.60 DTB | 380/85 | 8+8 V | 43.448,15 | 46.924,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.60 NB | 12.28 | 8+8 V | 38.262,96 | 41.324,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.60 DTB | 12.28 | 8+8 V | 43.818,52 | 47.324,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.60 DTB | 380/85 | 8+8 V | 44.374,07 | 47.924,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.60 NB | 12.28 | 8+8 V | 39.188,89 | 42.324,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.60 DTB | 12.28 | 8+8 V | 44.744,44 | 48.324,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.60 DTB | 380/85 | 8+8 V | 45.300,00 | 48.924,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 50.45 N | 12.28 | 8+8 V | 33.240,74 | 35.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 50.45 DT | 12.28 | 8+8 V | 38.796,30 | 41.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 55.50 NT | 13.28 | 8+8 V | 33.601,85 | 36.290,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 55.50 NT | 12.28 | 8+8 V | 33.555,56 | 36.240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 55.50 NK | 13.28 | 8+8 V | 37.768,52 | 40.790,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 55.50 NK | 12.28 | 8+8 V | 37.722,22 | 40.740,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 55.50 DTT | 13.28 | 8+8 V | 39.157,41 | 42.290,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 55.50 DTT | 12.28 | 8+8 V | 39.111,11 | 42.240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 55.50 DTK | 13.28 | 8+8 V | 43.324,07 | 46.790,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 55.50 DTK | 12.28 | 8+8 V | 43.277,78 | 46.740,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 55.60 NTS | 13.28 | 8+8 V | 35.231,48 | 38.050,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 55.60 NKS | 13.28 | 8+8 V | 39.398,15 | 42.550,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 55.60 DTTS | 13.28 | 8+8 V | 40.787,04 | 44.050,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 55.60 DTKS | 13.28 | 8+8 V | 44.953,70 | 48.550,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.60 NT | 13.30 | 8+8 V | 37.361,11 | 40.350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.60 NT | 11.36 | 8+8 V | 37.314,81 | 40.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.60 NK | 13.30 | 8+8 V | 41.527,78 | 44.850,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.60 NK | 11.36 | 8+8 V | 41.481,48 | 44.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.60 DTT | 13.30 | 8+8 V | 42.916,67 | 46.350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.60 DTT | 11.36 | 8+8 V | 42.870,37 | 46.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.60 DTK | 13.30 | 8+8 V | 47.083,33 | 50.850,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.60 DTK | 11.36 | 8+8 V | 47.037,04 | 50.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.60 NT | 13.30 | 8+8 V | 38.287,04 | 41.350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.60 NT | 11.36 | 8+8 V | 38.240,74 | 41.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.60 NK | 13.30 | 8+8 V | 42.453,70 | 45.850,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.60 NK | 11.36 | 8+8 V | 42.407,41 | 45.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.60 DTT | 13.30 | 8+8 V | 43.842,59 | 47.350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.60 DTT | 11.36 | 8+8 V | 43.796,30 | 47.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.60 DTK | 13.30 | 8+8 V | 48.009,26 | 51.850,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.60 DTK | 11.36 | 8+8 V | 47.962,96 | 51.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.60 NT | 13.30 | 8+8 V | 39.212,96 | 42.350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.60 NT | 11.36 | 8+8 V | 39.166,67 | 42.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.60 NK | 13.30 | 8+8 V | 43.379,63 | 46.850,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.60 NK | 11.36 | 8+8 V | 43.333,33 | 46.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.60 DTT | 13.30 | 8+8 V | 44.768,52 | 48.350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.60 DTT | 11.36 | 8+8 V | 44.722,22 | 48.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.60 DTK | 13.30 | 8+8 V | 48.935,19 | 52.850,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.60 DTK | 11.36 | 8+8 V | 48.888,89 | 52.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.60 NT | 13.30 | 12+12 V | 38.611,11 | 41.700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.60 NT | 11.36 | 12+12 V | 38.564,81 | 41.650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.60 NK | 13.30 | 12+12 V | 42.777,78 | 46.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.60 NK | 11.36 | 12+12 V | 42.731,48 | 46.150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.60 DTT | 13.30 | 12+12 V | 44.166,67 | 47.700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.60 DTT | 11.36 | 12+12 V | 44.120,37 | 47.650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.60 DTK | 13.30 | 12+12 V | 48.333,33 | 52.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.60 DTK | 11.36 | 12+12 V | 48.287,04 | 52.150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.60 NT | 13.30 | 12+12 V | 39.537,04 | 42.700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.60 NT | 11.36 | 12+12 V | 39.490,74 | 42.650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.60 NK | 13.30 | 12+12 V | 43.703,70 | 47.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.60 NK | 11.36 | 12+12 V | 43.657,41 | 47.150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.60 DTT | 13.30 | 12+12 V | 45.092,59 | 48.700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.60 DTT | 11.36 | 12+12 V | 45.046,30 | 48.650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.60 DTK | 13.30 | 12+12 V | 49.259,26 | 53.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.60 DTK | 11.36 | 12+12 V | 49.212,96 | 53.150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.60 NT | 13.30 | 12+12 V | 40.462,96 | 43.700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.60 NT | 11.36 | 12+12 V | 40.416,67 | 43.650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.60 NK | 13.30 | 12+12 V | 44.629,63 | 48.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.60 NK | 11.36 | 12+12 V | 44.583,33 | 48.150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.60 DTT | 13.30 | 12+12 V | 46.018,52 | 49.700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.60 DTT | 11.36 | 12+12 V | 45.972,22 | 49.650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.60 DTK | 13.30 | 12+12 V | 50.185,19 | 54.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.60 DTK | 11.36 | 12+12 V | 50.138,89 | 54.150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.70 NT | 13.30 | 12+12 V | 39.074,07 | 42.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.70 NT | 12.36 | 12+12 V | 39.027,78 | 42.150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.70 NK | 13.30 | 12+12 V | 43.240,74 | 46.700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.70 NK | 12.36 | 12+12 V | 43.194,44 | 46.650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.70 DTT | 13.30 | 12+12 V | 44.629,63 | 48.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.70 DTT | 12.36 | 12+12 V | 44.583,33 | 48.150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.70 DTK | 13.30 | 12+12 V | 48.796,30 | 52.700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.70 DTK | 12.36 | 12+12 V | 48.750,00 | 52.650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.70 NT | 13.30 | 12+12 V | 40.000,00 | 43.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.70 NT | 12.36 | 12+12 V | 39.953,70 | 43.150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.70 NK | 13.30 | 12+12 V | 44.166,67 | 47.700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.70 NK | 12.36 | 12+12 V | 44.120,37 | 47.650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.70 DTT | 13.30 | 12+12 V | 45.555,56 | 49.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.70 DTT | 12.36 | 12+12 V | 45.509,26 | 49.150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.70 DTK | 13.30 | 12+12 V | 49.722,22 | 53.700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.70 DTK | 12.36 | 12+12 V | 49.675,93 | 53.650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.70 NT | 13.30 | 12+12 V | 40.925,93 | 44.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.70 NT | 12.36 | 12+12 V | 40.879,63 | 44.150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.70 NK | 13.30 | 12+12 V | 45.092,59 | 48.700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.70 NK | 12.36 | 12+12 V | 45.046,30 | 48.650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.70 DTT | 13.30 | 12+12 V | 46.481,48 | 50.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.70 DTT | 12.36 | 12+12 V | 46.435,19 | 50.150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.70 DTK | 13.30 | 12+12 V | 50.648,15 | 54.700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.70 DTK | 12.36 | 12+12 V | 50.601,85 | 54.650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.80 NT Klasik | 14.30 | 12+3 V | 39.629,63 | 42.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.80 NT Klasik | 12.36 | 12+3 V | 39.351,85 | 42.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.80 NK Klasik | 14.30 | 12+3 V | 43.796,30 | 47.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.80 NK Klasik | 12.36 | 12+3 V | 43.518,52 | 47.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.80 DTT Klasik | 14.30 | 12+3 V | 45.185,19 | 48.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.80 DTT Klasik | 12.36 | 12+3 V | 44.907,41 | 48.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.80 DTK Klasik | 14.30 | 12+3 V | 49.351,85 | 53.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 60.80 DTK Klasik | 12.36 | 12+3 V | 49.074,07 | 53.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.80 NT Klasik | 14.30 | 12+3 V | 40.555,56 | 43.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.80 NT Klasik | 12.36 | 12+3 V | 40.277,78 | 43.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.80 NK Klasik | 14.30 | 12+3 V | 44.722,22 | 48.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.80 NK Klasik | 12.36 | 12+3 V | 44.444,44 | 48.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.80 DTT Klasik | 14.30 | 12+3 V | 46.111,11 | 49.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.80 DTT Klasik | 12.36 | 12+3 V | 45.833,33 | 49.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.80 DTK Klasik | 14.30 | 12+3 V | 50.277,78 | 54.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 65.80 DTK Klasik | 12.36 | 12+3 V | 50.000,00 | 54.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.80 NT Klasik | 14.30 | 12+3 V | 41.481,48 | 44.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.80 NT Klasik | 12.36 | 12+3 V | 41.203,70 | 44.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.80 NK Klasik | 14.30 | 12+3 V | 45.648,15 | 49.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.80 NK Klasik | 12.36 | 12+3 V | 45.370,37 | 49.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.80 DTT Klasik | 14.30 | 12+3 V | 47.037,04 | 50.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.80 DTT Klasik | 12.36 | 12+3 V | 46.759,26 | 50.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.80 DTK Klasik | 14.30 | 12+3 V | 51.203,70 | 55.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 70.80 DTK Klasik | 12.36 | 12+3 V | 50.925,93 | 55.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 74.80 NT Klasik | 14.30 | 12+3 V | 46.634,26 | 50.365,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 74.80 NT Klasik | 12.36 | 12+3 V | 46.495,37 | 50.215,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 74.80 NK Klasik | 14.30 | 12+3 V | 51.263,89 | 55.365,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 74.80 NK Klasik | 12.36 | 12+3 V | 51.125,00 | 55.215,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 74.80 DTT Klasik | 14.30 | 12+3 V | 53.115,74 | 57.365,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 74.80 DTT Klasik | 12.36 | 12+3 V | 52.976,85 | 57.215,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 74.80 DTK Klasik | 14.30 | 12+3 V | 57.745,37 | 62.365,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 74.80 DTK Klasik | 12.36 | 12+3 V | 57.606,48 | 62.215,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 75.80 NT | 14.30 | 12+12 V | 48.237,04 | 52.096,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 75.80 NT | 12.36 | 12+12 V | 48.051,85 | 51.896,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 75.80 NK | 14.30 | 12+12 V | 52.866,67 | 57.096,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 75.80 NK | 12.36 | 12+12 V | 52.681,48 | 56.896,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 75.80 NKK | 14.30 | 12+12 V | 54.718,52 | 59.096,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 75.80 NKK | 12.36 | 12+12 V | 54.533,33 | 58.896,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 75.80 DTT | 14.30 | 12+12 V | 54.718,52 | 59.096,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 75.80 DTT | 12.36 | 12+12 V | 54.533,33 | 58.896,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 75.80 DTK | 14.30 | 12+12 V | 59.348,15 | 64.096,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 75.80 DTK | 12.36 | 12+12 V | 59.162,96 | 63.896,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 75.80 DTKK | 14.30 | 12+12 V | 61.200,00 | 66.096,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 75.80 DTKK | 12.36 | 12+12 V | 61.014,81 | 65.896,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 82.80 NT Klasik | 15.30 | 12+3 V | 51.970,37 | 56.128,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 82.80 NT Klasik | 12.36 | 12+3 V | 51.692,59 | 55.828,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 82.80 NK Klasik | 15.30 | 12+3 V | 56.137,04 | 60.628,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 82.80 NK Klasik | 12.36 | 12+3 V | 55.859,26 | 60.328,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 82.80 DTT Klasik | 15.30 | 12+3 V | 58.451,85 | 63.128,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 82.80 DTT Klasik | 12.36 | 12+3 V | 58.174,07 | 62.828,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 82.80 DTK Klasik | 15.30 | 12+3 V | 62.618,52 | 67.628,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 82.80 DTK Klasik | 12.36 | 12+3 V | 62.340,74 | 67.328,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 85.80 NT | 15.30 | 12+12 V | 53.937,96 | 58.253,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 85.80 NT | 12.36 | 12+12 V | 53.660,19 | 57.953,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 85.80 NK | 15.30 | 12+12 V | 58.104,63 | 62.753,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 85.80 NK | 12.36 | 12+12 V | 57.826,85 | 62.453,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 85.80 NKK | 15.30 | 12+12 V | 59.956,48 | 64.753,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 85.80 NKK | 12.36 | 12+12 V | 59.678,70 | 64.453,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 85.80 DTT | 15.30 | 12+12 V | 60.419,44 | 65.253,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 85.80 DTT | 12.36 | 12+12 V | 60.141,67 | 64.953,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 85.80 DTK | 15.30 | 12+12 V | 64.586,11 | 69.753,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 85.80 DTK | 12.36 | 12+12 V | 64.308,33 | 69.453,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 85.80 DTKK | 15.30 | 12+12 V | 66.437,96 | 71.753,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 85.80 DTKK | 12.36 | 12+12 V | 66.160,19 | 71.453,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 90.80 DTT Klasik | 15.30 | 12+3 V | 61.507,41 | 66.428,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 90.80 DTT Klasik | 12.36 | 12+3 V | 61.229,63 | 66.128,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 90.80 DTK Klasik | 15.30 | 12+3 V | 66.137,04 | 71.428,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 90.80 DTK Klasik | 12.36 | 12+3 V | 65.859,26 | 71.128,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 95.80 DTT | 15.30 | 12+12 V | 63.062,96 | 68.108,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 95.80 DTT | 12.36 | 12+12 V | 62.785,19 | 67.808,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 95.80 DTT | 480/70R34 | 12+12 V | 64.768,52 | 69.950,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 95.80 DTK | 15.30 | 12+12 V | 67.692,59 | 73.108,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 95.80 DTK | 12.36 | 12+12 V | 67.414,81 | 72.808,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 95.80 DTK | 480/70R34 | 12+12 V | 69.398,15 | 74.950,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 95.80 DTKK | 15.30 | 12+12 V | 69.544,44 | 75.108,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 95.80 DTKK | 12.36 | 12+12 V | 69.266,67 | 74.808,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜMOSAN 95.80 DTKK | 480/70R34 | 12+12 V | 71.250,00 | 76.950,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Etiketler
2010 Tümosan Traktör Fiyat Listesi 50 45tümosan etiketi erkunt meyveci bereket çift çeker fiyatı etiketi erkunt nimet 70 meyveci özelikleri etiketi etiketi kısmet 55 traktor fıyatları etiketi Traktör Fiyat listesi tümosan 50-45 fiyatı etiketi tümosan 50-45 fiyatları etiketi tümosan 50.45 bahçe dt teknik etiketi tümosan 70 70 ÖZELLİKLERİ etiketi TÜMOSAN LASTİK VERSİYONLARI etiketi tumosan sitesi etiketi Tümosan Traktör Fiyat Listesi tümosan traktör fiyatları 2010 etiketi TÜMOSAN TRAKTÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ etiketi tümosan traktör teknikler özellik etiketi Tümosan Traktörleri Fiyat Listesi tümosan yeni versiyon etiketi tümoson tıraktörler etiketi
Yazar
Benzer Yazılar
5 Yorum
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.
tmosan 9580.in fyatı cok pahalı + hidrolik destek kolları yok emsal traktörlerde oldugu halde tmosanda yok ben almak istiyorum iki ay önce fiat 60 civarın daydı benim en büyük niyetim yerli traktör alıp milli sanayiye katkıda bulun mak benim tek istedigim makül fiat ve hidrolik destek kolu. Böyle bir yerli traktör yaptıgınız icin bütün emegi gecen mühendisinden işcisine kadar herkesi tebrik ederim milli malımız gururumuz eger nasip olugr alabilirsem çok insana tavsiyelerle aldımak isterim bütün yeniliklere acık olan ve teknoloji hastası olan bir ciftciyim saygılarımla YOZGATLI (ahmet) edip TİFTİK….
bende tümosan kullanıcısıyım ama bu tümosan fabrikası galiba kafasını kaldırıp etrafa hiç bakmıyo yeter artık bu tümosanın her modeline levye takılsın bide şu maziden kalan koltuk yerine havalı koltuk takın bide 96 model deki kabinle aynı biraz aksesuar be arkadaşlar o yukardaki düğmeler indirin artık ordan yeter ya vitesi yana alın ama kabini kaportayı deyiştirmeden (MUSA TUGAL) KONYA CİHANBEYLİ Taşpınar
aldıgınız maası hakedın elınızı vıcdanınıza koyun
yil 2013 2012 de buyuk hevesle 7170 dtk aldim cekis ve yakit 4/4luk ama cok teknolojik degil muadillerine gore klasik bir traktor
fiyatlar çok yüksek